لیست قیمت شماره اختصاصی 1000
ردیف |
شماره خطوط |
سفارشی (ریال) |
غیر- سفارشی (ریال) |
1 | شماره خط 14 رقمی | 900.000 | 400.000 |
2 | شماره خط 13 رقمی | 1.400.000 | 700.000 |
3 | شماره خط 12 رقمی | 3000.000 | 1.600.000 |
4 | شماره خط 11 رقمی | 3.600.000 | 2.300.000 |
5 | شماره خط 10 رقمی | 9.600.000 | 5.000.000 |
6 | شماره خط 9 رقمی | 15.000.000 | 7.500.000 |
7 | شماره خط 8 رقمی | 60.000.000 | 30.000.000 |
8 | شماره خط 7 رقمی | پنجاه تا 150 میلیون ریال مذاکره | |
9 | شماره خط 6 رقمی | دویست تا 500 میلیون ریال مذاکره |
لیست قیمت شماره اختصاصی 2000
ردیف |
شماره خطوط |
غیر رند (ریال) |
رند |
1 | شماره خط 12 رقمی | 5.000.000 | call |
2 | شماره خط 10 رقمی | 8.000.000 | call |
3 | شماره خط 9 رقمی | 15.000.000 | call |
4 | شماره خط 8 رقمی | 35.000.000 | call |